papel sa fetal monitor toco paper para sa monitor sa kasingkasing sa bata
Deskripsyon sa Produkto
Ang papel sa GRAND ctg fetal monitor paborito sa mga tiggamit sa fetal monitor tungod sa maayong pagpilit sa tinta, klaro nga pagka-imprinta, ug dugay molungtad sa imahe.
Ang GRAND ctg nga papel compatible sa EDAN, Oxford fetal monitors sa tibuok kalibutan. Kini pino nga giputol, gitabonan, hamis sa duha ka kilid, maayo kaayo nga teknolohiya sa pag-imprinta para sa hayag nga pag-imprinta sa imahe para sa dugay nga pagtipig.
Uban sa 31 ka tuig nga kasinatian sa paggama, ang GRAND nanag-iya og 24 ka patente sa paggama, mga sertipikasyon sa ISO, CE ug FDA para sa tanang thermal medical nga mga produkto. Gigarantiyahan namo ang tanang kustomer sa labing taas nga kalidad uban ang labing kompetisyon nga presyo sa wholesale factory sa China.
LISTAHAN SA PAPEL SA CTG
| KODIGO SA PAPEL | NGALAN SA MONITOR SA CTG | Gidak-on sa Papel sa CTG | |
| 1 | ANL15290P | analohiya 3000 GE170 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 2 | ANL110100P | analohiya ASF 030 | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 3 | ANL112100P | analohiya ASF 020BS | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 4 | AMS120100P1 | SISTEMA SA MEDIKAL NGA ADVANCE 1142751-012E | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 5 | AMS120100P2 | SISTEMA SA MEDIKAL NGA ADVANCE 7778108012 IM76 | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 6 | AMS150100P | SISTEMA SA MEDIKAL NGA ADVANCE IM77 31-0427 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 7 | BM112100P | BESTMAN | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 8 | BI112100P | BIOCARE FM801Y | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 9 | BYS112120P | BIOS BFM800 | 112MM X 120MM X 150SHT |
| 10 | BYS120120P | BIOS IFM500 | 120MM X120MM X 150SHT |
| 11 | BNT15230 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 30MTR |
| 12 | BNT15225 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 25MTR |
| 13 | BNT21525 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 25MTR |
| 14 | BNT21515 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 15MTR |
| 15 | BNT152120P | BIONET FETAL XP | 152MM X 120MM X 150SHT |
| 16 | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-A | 130MM X120MM X 250SHT |
| 17 | BT130120P2 | BISTOS FS130-120-30R-A BT300 | 130MM X120MM X 250SHT |
| 18 | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-01 | 130MM X120MM X 150SHT |
| 19 | BT151900P1 | BISTOS FS151-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 20 | BT151900P2 | BISTOS FS152-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| ika-21 | CM11290P | COMEN 5000C | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 22 | CM112100P | EAT 5000E | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 23 | CM15090P | COMEN STAR 5000D | 150MM X 90MM X 150SHT |
| 24 | CM150100P | KAON | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 25 | CO14030/1 | COROMETRICS 4483AAO | 140MM X 30M |
| 26 | CO14030 | COROMETRICS 4483BAO | 140MM X 30M |
| 27 | CO15290P1 | COROMETRICS 4305BAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 28 | CO15290P2 | COROMETRICS 4305AAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 29 | CO15290P3 | COROMETRICS 4305DAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 30 | ED15290P1 | IMNON F3,F6,F9 TIPO SA EU | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 31 | ED15290P2 | IMNON F3,F6,F9 TIPO SA US | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 32 | ED11290P1 | IMNON MFM-2 CADENCE IIPRO | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 33 | ED11290P2 | BUANG NGA MFM-2 | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 34 | ED112100P | EDAN MFM800 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 35 | GW110100P1 | GOLDWAY MARKA SA LIKOD | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 36 | GW110100P2 | GOLDWAY MARKA SA LIKOD | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 37 | GW150100P | GOLDWAY 20-3 110-160 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 38 | HM150100P | HUNTLEIGHT MARQUETTE TWIN, 248325 BABY DOPPLEX ACC15, BD4000XS (BLANK) | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 39 | HP151100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0630 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 40 | HP151100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 41 | HP150100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1912A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 42 | HP150100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1913A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 43 | HP150100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS CP M1913J | 150MM X 100MM X150SHT |
| 44 | HP152150P1 | CP30-027T | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 45 | HP152150P2 | CP30-026N | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 46 | HP152150P3 | CP30-028 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 47 | HP151100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 DOBLE MARK | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 48 | HP151100P4 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1910A | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 49 | HP151100P5 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0484 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 50 | WK145100P | PAGMATA 9260-005 FM260 | 145MM X 100MM X150SHT |
| 51 | WK100100P | PAGMATA 9210-006 AFM210 | 100MM X 100MM X 150SHT |
| 52 | LK110100P | LUCKCOME L8C | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 53 | LK15290P | LUCKCOME LETO9 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 54 | SRY112100P1 | SRF618B | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 55 | SRY112100P2 | SRF618B5 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 56 | SRY156100P | SRF618B6-K9 | 156MM X 100MM X150SHT |
| 57 | CW112100P | CAREWELL CFM-700 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 58 | CT112100P | CONTEC CMS 800G | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 59 | SO143150P | SONICAID 8400-8003 MERIDIAN800 | 143MM X 150MM X 300SHT |
| 60 | SO139150P1 | SONICAID 8330-8003 FM3 | 139MM X 150MM X 150SHT |
| 61 | TO151150P1 | PAGKAON 0030-0005 | 151MM X 150MM X 200SHT |
| 62 | TO151150P2 | PAGKAON DL 0030-0005 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 63 | TO151150P3 | PAGKAON 0030-0023 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 64 | TO152150P1 | PAGKAON 0030-026 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 65 | TO152150P2 | PAGKAON 0030-005 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 66 | TO152150P3 | PAGKAON 0030-022 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 67 | TO152150P4 | PAGKAON 0030-023T | 152MM X 150MM X 150SHT |
Bahin sa Produkto
1. Korea o Hapon ug Tsina nga nagbase sa hilaw nga papel para sa pinili
2. Kapin sa 100 ka klase sa papel sa medikal nga pagrekord nga mapilian, nahiuyon sa kadaghanan sa mga dagkong tatak sa makina
3. Hamis nga nawong
4. Limpyohi ang die cut aron makunhuran ang kadaot sa printer
5. Tukma nga gilay-on sa gridline
6. Walay kunot
7. Paspas, ngitngit ug hayag nga pag-imprinta
8. Dugay nga molungtad ang imahe sulod sa 3-5 ka tuig
9. Orihinal o OEM nga kodigo sa papel, GRAND o OEM nga logo
Mga Detalye sa Produkto
- Limpyo nga pagputol sa dice
- Tukma nga grid ug marka sa sensor
- Kolor nga kahel, pula o berde
- GRAND nga logo o OEM
- Uban sa pag-apruba sa CE
- Maayo ug hapsay ang pag-empake, madawat ang OEM
Ang Among Kompanya
Ang Atong Bentaha
1. Maayong kahibalo sa mga kinaiya, teknikalidad, ug aplikasyon sa thermal paper. Kasaligang brand name nga adunay presensya sa tibuok kalibutan.
2. Mga sumbanan ug kapabilidad sa paggama sa OEM nga adunay estrikto nga palisiya sa pribasiya aron mapanalipdan ang imong lugar sa pagbaligya, mga ideya sa disenyo ug ang tanan nimong pribadong impormasyon.
3. Bug-os nga awtomatik nga makinarya aron makunhuran ang sayop sa tawo.
4. Garantiya sa makanunayong kalidad, among gipasalig ang kalidad sa among mga produkto.
5. Labing maayo nga kalidad ug kompetisyon nga presyo.
6. Kasaligan nga suplay ug paghatud sa oras.
7. Ang imong mga pangutana bahin sa produkto ug serbisyo pagkahuman sa pagbaligya tubagon dayon.
















